Research-Coverage sorgt für Transparenz und trägt somit langfristig zu einer fairen Kursentwicklung bei. Nachfolgend finden Sie Analystenbewertungen und Research-Berichte zum Download. Bitte beachten Sie: Studien und Updates werden auf Initiative der 3U erstellt.
Datum | Analyst | Titel/ Download | Empfehlung | Kursziel |
19.11.2020 | SMC Research | Wachstumstempo und Marge bei weclapp weiter erhöht | Buy | EUR 2,60 |
16.11.2020 | GSC Research | Trotz Corona weiteres Umsatz- und Ergebnisplus | Buy | EUR 2,10 |
12.11.2020 | Hauck & Aufhäuser | Growth Story continues | Buy | EUR 2,60 |
13.10.2020 | SMC Research | Wachstumsstark, profitabel und krisenresistent | Buy | EUR 2,40 |
24.09.2020 | Hauck & Aufhäuser | Roadshow Feedback: Let’s talk cloud | Buy | EUR 2,60 |
18.08.2020 | SMC Research | Starke Halbjahreszahlen | Buy | EUR 2,40 |
17.08.2020 | GSC Research | Weitgehend “virenresistent” | Buy | EUR 2,00 |
13.08.2020 | Hauck & Aufhäuser | weclapp to gain momentum | Buy | EUR 2,15 |
10.08.2020 | Hauck & Aufhäuser | Q2 preview: plenty of positives | Buy | EUR 2,15 |
05.06.2020 | Hauck & Aufhäuser | Dynamic growth across the board | Buy | EUR 2,15 |
15.05.2020 | GSC Research | Nahezu unbeeindruckt trotz Corona-Krise | Buy | EUR 2,00 |
14.05.2020 | SMC Research | Sehr gute Q1-Zahlen | Buy | EUR 2,05 |
30.03.2020 | SMC Research | Wachstum trotz Corona | Buy | EUR 1,90 |
27.03.2020 | GSC Research | Guidance für 2019 erfüllt | Buy | EUR 2,20 |
06.03.2020 | SRC Research | Vorläufiges Ergebnis im Rahmen der Erwartungen | Buy | EUR 1,90 |
20.02.2020 | Hauck & Aufhäuser | 3U's rising stars ready for takeoff | Buy | EUR 2,40 |
17.02.2020 | SMC Research | weclapp weiter mit hoher Dynamik | Buy | EUR 2,40 |
13.11.2019 | SMC Research | Immobilienverkauf ermöglicht hohen Gewinnanstieg | Buy | EUR 2,10 |
11.11.2019 | GSC Research | 3U nach 9 Monaten im Plan | Hold | EUR 1,85 |
08.11.2019 | SRC Equity Research | Kursziel angehoben | Buy | EUR 1,90 |
29.10.2019 | Edison Research | Cloud computing and e-commerce growth | ||
19.09.2019 | SMC Research | Zwei starke Wachstumstreiber | Buy | EUR 2,10 |
16.08.2019 | SRC Equity Research | Kursziel angehoben | Buy | EUR 1,80 |
16.08.2019 | GSC Research | Aufnahme Coverage | Buy | EUR 1,75 |
17.05.2019 | SRC Equity Research | Deutliches Wachstum im 1. Quartal | Buy | EUR 1,60 |
29.02.2019 | SRC Equity Research | Nettoergebnis für Geschäftsjahr 2018 steigt um über 70% | Buy | EUR 1,60 |
Hinweis:
Die hier wiedergegebenen Studien und sonstigen Äußerung von Analysten beruhen nicht auf eigenen Untersuchungen der 3U HOLDING AG, sondern auf Untersuchungen, Berichten, Empfehlungen oder Bewertungen unabhängiger Dritter. Die Darstellung derartiger Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite dient lediglich der unverbindlichen Information. Die Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und keine Werbung für Wertpapiere dar. Die von den Analysten vertretenen Ansichten, getätigten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Entwicklung der 3U Aktie geben lediglich die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Auffassungen, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen der 3U HOLDING AG dar. Die 3U HOLDING AG macht sich die Empfehlungen, Meinungen und Schlussfolgerungen der Analysten ausdrücklich weder zu Eigen, noch unterstützt oder bestätigt sie diese. Die 3U HOLDING AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, Auswahl und Aktualität der Darstellung.
Archiv | ||||
Hier gelangen Sie zu den Analystenempfehlungen der vergangenen Jahre |