Research-Coverage sorgt für Transparenz und trägt somit langfristig zu einer fairen Kursentwicklung bei. Nachfolgend finden Sie Analystenbewertungen und Research-Berichte zum Download. Bitte beachten Sie: Studien und Updates werden auf Initiative der 3U erstellt.
Datum | Analyst | Titel/ Download | Empfehlung | Kursziel |
01.06.2023 | SMC Research | Guter Jahresauftakt und ehrgeizige Ziele ǀ 13 Seiten | Buy | 3,30 EUR |
02.05.2023 | SMC Research | Überzeugende Perspektiven auch ohne weclapp | Buy | 6,20 EUR |
13.04.2023 | GSC Research | Geschäftszahlen 2022 massiv durch weclapp-Verkauf geprägt | Hold | 5,80 EUR |
20.03.2023 | montega | Aufnahme Coverage: What's next? | Buy | 5,50 EUR |
15.03.2023 | SMC Research | Dividende deutlich höher als erwartet und weiteres Wachstum in Aussicht | Buy | 5,70 EUR |
03.02.2023 | SMC Research | Angekündigte Gewinnvervielfachung erreicht | Buy | 5,50 EUR |
15.11.2022 | GSC Research | Neunmonatszahlen 2022 durch Transaktionseffekte geprägt | Buy | 5,70 EUR |
15.11.2022 | SMC Research | Gewinn und Liquidität über Marktkapitalisierung | Buy | 5,60 EUR |
13.09.2022 | GSC Research | weclapp-Verkauf füllt die Kassen | Buy | 5,50 EUR |
12.09.2022 | SMC Research | weclapp-Exit sorgt für Gewinnsprung und hohe Ausschüttung | Buy | 5,50 EUR |
30.08.2022 | GSC Research | Im ersten Halbjahr gut im Plan | Buy | 4,10 EUR |
18.08.2022 | SMC Research | Gewinnerwartung nach starkem Halbjahr und Immobilienverkauf erhöht | Buy | 3,60 EUR |
19.05.2022 | GSC Research | Erstes Quartal 2022 im Rahmen der Erwartungen | Buy | 4,10 EUR |
13.05.2022 | SMC Research | Hohe Stromerträge treiben Konzernergebnis nach oben | Buy | 3,70 EUR |
21.04.2022 | SMC Research | Wachstumsbeschleunigung bei stabilem Ergebnis angekündigt | Buy | 3,70 EUR |
20.04.2022 | GSC Research | Stabile Dividende für 2021 | Buy | 4,10 EUR |
26.11.2021 | GSC Research | Über 50-prozentiger Ergebnisanstieg im Neunmonatszeitraum 2021 | Buy | 4,50 EUR |
17.11.2021 | SMC Research | Licht und Schatten im Jahresverlauf | Buy | 4,40 EUR |
31.08.2021 | SMC Research | Acquisition in growth area offers great value enhancement potential | Buy | 3,80 EUR |
23.08.2021 | GSC Research | Ergebnisverdopplung im ersten Halbjahr 2021 | Buy | 4,00 EUR |
16.08.2021 | Hauck & Aufhäuser | Q2’21 out: Muted performance but guidance intact | Hold | 3,20 EUR |
13.07.2021 | Hauck & Aufhäuser | Bolt-on deal complements weclapp’s offering | Hold | 3,20 EUR |
26.05.2021 | GSC Research | Organisch weiteres Wachstum im ersten Quartal 2021 | Buy | 3,85 EUR |
19.05.2021 | SMC Research | Quartalsgewinn deutlich gesteigert | Hold | 3,50 EUR |
19.05.2021 | Hauck & Aufhäuser | Mixed set of results | Hold | 3,20 EUR |
09.04.2021 | GSC Research | Gewinn über Plan | Sell | 3,15 EUR |
18.03.2021 | Hauck & Aufhäuser | FY’20 prelims out; bright prospects ahead | Buy | 3,20 EUR |
18.03.2021 | SMC Research | Starker Endspurt in 2020 | Buy | EUR 3,00 |
19.11.2020 | SMC Research | Wachstumstempo und Marge bei weclapp weiter erhöht | Buy | EUR 2,60 |
16.11.2020 | GSC Research | Trotz Corona weiteres Umsatz- und Ergebnisplus | Buy | EUR 2,10 |
12.11.2020 | Hauck & Aufhäuser | Growth Story continues | Buy | EUR 2,60 |
13.10.2020 | SMC Research | Wachstumsstark, profitabel und krisenresistent | Buy | EUR 2,40 |
24.09.2020 | Hauck & Aufhäuser | Roadshow Feedback: Let’s talk cloud | Buy | EUR 2,60 |
18.08.2020 | SMC Research | Starke Halbjahreszahlen | Buy | EUR 2,40 |
17.08.2020 | GSC Research | Weitgehend “virenresistent” | Buy | EUR 2,00 |
13.08.2020 | Hauck & Aufhäuser | weclapp to gain momentum | Buy | EUR 2,15 |
10.08.2020 | Hauck & Aufhäuser | Q2 preview: plenty of positives | Buy | EUR 2,15 |
05.06.2020 | Hauck & Aufhäuser | Dynamic growth across the board | Buy | EUR 2,15 |
15.05.2020 | GSC Research | Nahezu unbeeindruckt trotz Corona-Krise | Buy | EUR 2,00 |
14.05.2020 | SMC Research | Sehr gute Q1-Zahlen | Buy | EUR 2,05 |
30.03.2020 | SMC Research | Wachstum trotz Corona | Buy | EUR 1,90 |
27.03.2020 | GSC Research | Guidance für 2019 erfüllt | Buy | EUR 2,20 |
06.03.2020 | SRC Research | Vorläufiges Ergebnis im Rahmen der Erwartungen | Buy | EUR 1,90 |
20.02.2020 | Hauck & Aufhäuser | 3U's rising stars ready for takeoff | Buy | EUR 2,40 |
17.02.2020 | SMC Research | weclapp weiter mit hoher Dynamik | Buy | EUR 2,40 |
13.11.2019 | SMC Research | Immobilienverkauf ermöglicht hohen Gewinnanstieg | Buy | EUR 2,10 |
11.11.2019 | GSC Research | 3U nach 9 Monaten im Plan | Hold | EUR 1,85 |
08.11.2019 | SRC Equity Research | Kursziel angehoben | Buy | EUR 1,90 |
29.10.2019 | Edison Research | Cloud computing and e-commerce growth | ||
19.09.2019 | SMC Research | Zwei starke Wachstumstreiber | Buy | EUR 2,10 |
16.08.2019 | SRC Equity Research | Kursziel angehoben | Buy | EUR 1,80 |
16.08.2019 | GSC Research | Aufnahme Coverage | Buy | EUR 1,75 |
17.05.2019 | SRC Equity Research | Deutliches Wachstum im 1. Quartal | Buy | EUR 1,60 |
29.02.2019 | SRC Equity Research | Nettoergebnis für Geschäftsjahr 2018 steigt um über 70% | Buy | EUR 1,60 |
Hinweis:
Die hier wiedergegebenen Studien und sonstigen Äußerung von Analysten beruhen nicht auf eigenen Untersuchungen der 3U HOLDING AG, sondern auf Untersuchungen, Berichten, Empfehlungen oder Bewertungen unabhängiger Dritter. Die Darstellung derartiger Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite dient lediglich der unverbindlichen Information. Die Bewertungen und Empfehlungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und keine Werbung für Wertpapiere dar. Die von den Analysten vertretenen Ansichten, getätigten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Entwicklung der 3U Aktie geben lediglich die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Auffassungen, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen der 3U HOLDING AG dar. Die 3U HOLDING AG macht sich die Empfehlungen, Meinungen und Schlussfolgerungen der Analysten ausdrücklich weder zu Eigen, noch unterstützt oder bestätigt sie diese. Die 3U HOLDING AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, Auswahl und Aktualität der Darstellung.
Archiv | ||||
Hier gelangen Sie zu den Analystenempfehlungen der vergangenen Jahre |