Die 3U-Aktie
Mit einer Aktie der 3U HOLDING AG investieren Sie in ein Portfolio von Nischen-Unternehmen in Megatrends. Das satzungsmäßige Ziel der 3U ist Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen. Dies tun wir seit mehr als 25 Jahren mit Leidenschaft und mit dem Ziel der Wertsteigerung für alle Stakeholder.
Basisdaten
International Securities Identification Number (ISIN) | DE0005167902 |
Wertpapierkennummer (WKN) | 516790 |
Börsenkürzel | UUU |
Branche | Industrial Conglomerate (GICS 20105010) |
Peer Group | Indus Holding AG (DE 0006200108); GESCO AG (DE0006200108); Deutsche Beteiligungs AG (DE000A1TNUT7) |
Handelssegment | Prime Standard |
Börsenplätze | Frankfurt am Main, Xetra, Regionalbörsen |
Designated Sponsor | BankM AG |
Erstnotiz | 26.11.1999 |
Emissionspreis | EUR 6,00 |
Aktiensplit | Im Verhältnis 1:4 am 6. 7. 2004 |
Gezeichnetes Kapital am 30.06.2024 | EUR 36.816.014,00 |
Anzahl der Aktien zum 30.06.2024 | 36.816.014 |
Anzahl der Aktien im Eigenbestand | 3.240.665 |
Dividendenkennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende je Aktie in EUR | 0,05 | 3,20 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Ausschüttungssumme in Mio EUR | 1,7 | 117,4 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,3 |
Dividendenrendite in %1 | 2,5 | 62,7 | 2,2 | 1,5 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,2 |
Payout Ratio in %2 | 65,8 | 75,1 | 62,5 | 55,6 | 36,4 | 50,0 | 66,7 | 50,0 |
Total Shareholder Return in % | 25,0 | 10,8 | 73,9 | 34,1 | 84,9 | 7,9 | 45,2 | 3,3 |
Profil
Die 3U HOLDING AG erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) zum Zweck der Wertsteigerung für alle Stakeholder. In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce eine marktführende Position an.
Service
Sie haben Fragen oder wünschen Informationen?
Gerne sind wir für Sie da. Sie erreichen uns auf diesen Wegen:
Telefonisch unter 06421 999-0
Kontaktformular Newsletter abonnieren per E-Mail